欢迎访问
日期:2022-01-21 18:22:31
以最新收盘价计算,科创板平均股价为42.82元,其中股价超100元的有74只,股价最高的是石头科技。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有127只,下跌的有214只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为42.82元,其中,收盘价超过100元的有74只,股价在50元至100元之间的有78只,股价在30元至50元的有78只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收904.97元,上涨1.28%,其次是美迪西、思瑞浦等,最新收盘价分别为698.00元、612.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.55%,具体来看,今日上涨的有34只,涨幅居前的有奕瑞科技、华峰测控、明微电子等。下跌的有39只,跌幅居前的有安恒信息、先惠技术、容百科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价384.20%,溢价幅度居前的有美迪西、固德威、科德数控等,溢价幅度分别为1584.44%、925.28%、873.35%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、机械设备、电子等,分别有18只、15只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出9110.85万元,净流入资金居前的有华峰测控、中微公司、传音控股等,净流入资金分别为5018.86万元、4019.44万元、3115.91万元;净流出资金居前的有容百科技、厦钨新能、奕瑞科技等,净流出资金分别为13274.64万元、6633.84万元、6305.06万元。
融资融券方面,百元股最新(10月21日)融资余额合计183.15亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、容百科技等,最新融资余额分别为13.69亿元、10.59亿元、9.14亿元。最新融券余额合计为92.92亿元,融券余额居前的有天奈科技、中微公司、金山办公等,最新融券余额分别为14.04亿元、7.61亿元、4.20亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 904.97 | 1.28 | 1.07 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 698.00 | -4.90 | 1.93 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 612.00 | 0.39 | 0.52 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 553.05 | 6.53 | 1.46 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 491.18 | -5.34 | 5.90 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 466.00 | 12.29 | 3.12 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 419.16 | 1.09 | 1.34 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 387.00 | -4.91 | 3.07 | 电气设备 |
688083 | 中望软件 | 375.70 | -1.91 | 2.88 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 351.27 | -2.41 | 6.12 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 348.00 | -0.77 | 1.19 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 345.00 | -4.04 | 1.20 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 337.50 | -1.11 | 1.82 | 有色金属 |
688766 | 普冉股份 | 328.11 | 0.26 | 6.18 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 315.02 | -8.16 | 2.17 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 311.00 | -2.20 | 3.84 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 304.16 | 0.03 | 1.80 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 265.64 | -2.98 | 1.39 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 264.39 | -3.15 | 0.80 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 261.16 | 0.45 | 0.98 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 257.34 | 0.05 | 1.84 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 255.97 | 1.13 | 1.10 | 电气设备 |
688680 | 海优新材 | 251.80 | -4.22 | 5.35 | 电气设备 |
688608 | 恒玄科技 | 250.90 | -0.04 | 1.95 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 248.30 | -0.04 | 1.00 | 机械设备 |
688699 | 明微电子 | 242.80 | 5.20 | 8.28 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 242.07 | 0.60 | 1.87 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 235.00 | 0.00 | 2.56 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 233.60 | 3.80 | 2.44 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 226.79 | -1.40 | 0.63 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 224.22 | 0.60 | 0.99 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 218.98 | 0.05 | 0.35 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 213.00 | 1.01 | 2.05 | 电气设备 |
688063 | 派能科技 | 208.16 | -1.51 | 3.91 | 电气设备 |
688357 | 建龙微纳 | 202.69 | 1.05 | 3.81 | 有色金属 |
688133 | 泰坦科技 | 200.54 | 0.82 | 1.47 | 化工 |
688037 | 芯源微 | 198.00 | 3.13 | 3.45 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 194.65 | 0.17 | 1.56 | 电子 |
688408 | 中信博 | 188.85 | 0.99 | 2.02 | 电气设备 |
688363 | 华熙生物 | 173.96 | 2.29 | 3.04 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 169.91 | 0.74 | 0.45 | 通信 |
688366 | 昊海生科 | 159.21 | 0.96 | 1.41 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 157.80 | -4.94 | 4.29 | 机械设备 |
688388 | 嘉元科技 | 157.36 | -0.52 | 1.55 | 有色金属 |
688012 | 中微公司 | 156.80 | 4.57 | 3.08 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 156.80 | -2.91 | 1.57 | 计算机 |
688065 | 凯赛生物 | 155.41 | 1.00 | 0.19 | 化工 |
688601 | 力芯微 | 154.33 | 1.13 | 4.96 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 151.60 | -1.58 | 1.67 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 148.70 | -0.66 | 2.25 | 国防军工 |
688318 | 财富趋势 | 147.61 | -0.06 | 1.19 | 计算机 |
688116 | 天奈科技 | 147.35 | -0.28 | 0.83 | 化工 |
688036 | 传音控股 | 143.52 | 3.83 | 0.58 | 电子 |
688711 | 宏微科技 | 137.31 | 0.59 | 13.26 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 135.27 | -3.62 | 3.53 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 134.77 | -0.24 | 6.77 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 128.93 | -4.66 | 1.71 | 机械设备 |
688788 | 科思科技 | 126.80 | 0.13 | 0.87 | 国防军工 |
688636 | 智明达 | 122.01 | -5.13 | 2.94 | 国防军工 |
688068 | 热景生物 | 120.77 | -1.86 | 5.69 | 医药生物 |
688508 | 芯朋微 | 118.94 | 0.63 | 1.18 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 117.74 | 1.16 | 2.66 | 国防军工 |
688155 | 先惠技术 | 115.00 | -7.79 | 4.02 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 114.00 | -0.63 | 2.67 | 机械设备 |
688667 | 菱电电控 | 113.08 | -1.83 | 2.03 | 汽车 |
688399 | 硕世生物 | 112.99 | -2.11 | 1.90 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 108.85 | -0.14 | 0.89 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 108.00 | -6.42 | 3.00 | 化工 |
688305 | 科德数控 | 107.36 | 1.51 | 4.10 | 机械设备 |
688778 | 厦钨新能 | 106.90 | -2.07 | 5.16 | 化工 |
688768 | 容知日新 | 104.88 | -1.98 | 1.99 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 104.09 | -0.70 | 1.38 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 103.51 | 2.00 | 0.63 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 103.19 | -3.26 | 0.87 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
墨流苏
科创板是独立于现有主板市场的新设板块,在科创板上市的股票就会被称为科创板股票。科创板是为科技型和创新型中小企业服务的板块,主要是为了让一些科技型、创新型的企业进行挂牌上市。
妃略呆
科创板聚焦在科技创新企业,登录上海交易中心,目前分为E板和Q板。第一,发展迅速,第二,运行平稳,第三,交投活跃,第四,注册制度为市场所欠缺,第五,个人投资者门槛相对低。
极度信仰
拥有着明确的代码,而且套配规则比较明确,同时也拥有着很多系统的业务办理的板块。交易制度非常完善,参与者非常多,门槛比较低,企业性质非常强,收益非常高,这些都是存在的优势。
章依柔
首先就是要选择合适的时间,然后一定要选择一些规模比较大的,同时也应该选择比较成熟的企业,还有就是要选择门槛比较低的;优点是比较多的,比如说有很多的优惠政策,然后购买的时候门槛也比较低,同时也可以满足不同人群的需求。
我的离开也是爱
你好看股票代码就能看出来是不是可创板!
科创板股票代码是688开头.