欢迎访问
日期:2022-01-23 08:50:58
证券时报•数据宝统计,1月17日龙虎榜中机构席位资金净卖出3.85亿元,其中,净买入的个股10只;净卖出的个股14只。净买入较多个股分别是孩子王、C佳缘、国联水产等,净买入金额占当日成交额比例达18.27%、3.97%、0.59%。此外,机构净卖出居前个股分别为继峰股份、新开普、振德医疗等,净卖出金额占当日成交额比例达25.51%、3.36%、14.85%。
(数据宝)
1月17日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖 (万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
301078 | 孩子王 | 20.30 | 7.18 | 12656.43 | 18.27 |
301117 | C佳缘 | 81.99 | 75.19 | 4372.88 | 3.97 |
300094 | 国联水产 | 9.79 | 9.39 | 2069.63 | 0.59 |
002001 | 新和成 | 32.38 | 9.99 | 1392.56 | 0.65 |
605177 | 东亚药业 | 32.30 | 5.18 | 873.36 | 1.49 |
603982 | 泉峰汽车 | 39.71 | -10.00 | 655.22 | 19.23 |
002943 | 宇晶股份 | 43.07 | -9.99 | 548.48 | 1.42 |
300182 | 捷成股份 | 8.41 | 19.97 | 380.80 | 0.07 |
301158 | C德石 | 26.59 | 70.01 | 188.34 | 0.30 |
000803 | 北清环能 | 21.11 | -8.81 | 136.37 | 0.69 |
301159 | 三维天地 | 59.91 | -3.96 | -465.61 | 1.01 |
002856 | 美芝股份 | 15.45 | 8.42 | -529.05 | 1.78 |
603829 | 洛凯股份 | 14.09 | -8.09 | -1413.32 | 5.87 |
002550 | 千红制药 | 7.82 | 9.99 | -1537.50 | 1.12 |
001227 | 兰州银行 | 5.14 | 43.98 | -1847.14 | 3.44 |
300075 | 数字政通 | 27.72 | 20.00 | -3677.58 | 1.88 |
002216 | 三全食品 | 18.31 | -8.63 | -4063.53 | 6.44 |
300942 | 易瑞生物 | 39.55 | -3.06 | -4074.71 | 6.28 |
002191 | 劲嘉股份 | 18.06 | 9.99 | -4201.28 | 2.91 |
002370 | 亚太药业 | 9.59 | 3.12 | -4943.39 | 2.26 |
300199 | 翰宇药业 | 20.30 | 19.98 | -5854.05 | 2.67 |
603301 | 振德医疗 | 50.83 | -5.52 | -6213.95 | 14.85 |
300248 | 新开普 | 20.40 | 20.00 | -8329.68 | 3.36 |
603997 | 继峰股份 | 17.00 | -5.71 | -14660.80 | 25.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、净买入、净卖出
海是岛流尽的泪
中国排名前十位的证券公司列表如下:
1
银河证券股份有限公司
2
中国国际金融公司
3
华夏证券股份有限公司
4
海通证券股份有限公司
5
申银万国证券股份有限公司
6
中信证券股份有限公司
7
招商证券股份有限公司
8
广发证券股份有限公司
9
中银国际有限公司
10
国泰君安证券股份有限公司
你不必长高因为我会弯腰
如果论品牌价值的话应该是
中金公司
国泰君安
中信证券
银河证券
申银万国
国信证券
海通证券
广发证券
招商证券
华泰证券
前三实力还是很突出的 后7位就没有太明显的区别 我个人觉得中金比较适合大户,国泰君安则适合大众,中信证券最近连爆丑闻,越搞越差
已赞过
已踩过<
不归人
你好,了解我国证券公司实力可通过“中国证券业协会“官网查询。
查询方法:
1.打开“中国证券业协会”官网
2.进入“行业数据”网页。也可以直接打开左边的“证券公司业绩排名”。